VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,648,117,356 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/05/29 まで。
合計転送トラフィック量は 804,452.31 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  115,598,606.2 GB  526,619,388
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  95,769,060.4 GB  5,258,943,925
3 Russian Federation  67,846,239.0 GB  1,216,075,483
4 Japan  56,606,439.3 GB  614,276,158
5 United States  46,776,478.7 GB  936,610,270
6 Taiwan  44,805,304.1 GB  751,038,818
7 France  39,943,559.1 GB  558,886,528
8 Indonesia  33,351,978.9 GB  836,636,289
9 India  31,117,634.6 GB  704,835,044
10 China  28,669,321.3 GB  756,705,575
11 Viet Nam  24,197,984.9 GB  452,326,163
12 Thailand  16,802,980.5 GB  324,437,000
13 United Arab Emirates  14,169,482.7 GB  500,906,409
14 Hong Kong  13,198,428.5 GB  218,081,929
15 Philippines  11,527,422.3 GB  306,212,910
16 Myanmar  10,755,852.6 GB  217,731,527
17 Malaysia  10,479,804.0 GB  130,595,729
18 Bangladesh  9,221,769.9 GB  383,651,380
19 Turkmenistan  8,689,567.0 GB  144,247,295
20 Ukraine  8,129,975.7 GB  483,799,129
21 Canada  7,082,647.9 GB  73,692,185
22 Germany  7,055,281.5 GB  206,346,121
23 Saudi Arabia  6,770,556.3 GB  97,366,712
24 Singapore  6,051,865.3 GB  353,848,950
25 Turkey  5,908,584.1 GB  90,074,759
26 Iraq  5,430,484.2 GB  220,393,763
27 Australia  4,770,607.8 GB  98,956,355
28 United Kingdom  4,515,138.0 GB  113,430,706
29 Brazil  4,378,758.0 GB  923,629,683
30 Lao People's Democratic Republic  3,552,754.9 GB  64,767,839
31 Pakistan  3,407,155.3 GB  90,453,933
32 Kenya  2,932,348.6 GB  178,252,832
33 Nigeria  2,689,541.6 GB  357,085,788
34 Cambodia  2,609,366.9 GB  83,874,575
35 Mexico  2,284,325.3 GB  41,458,607
36 Netherlands  1,738,250.0 GB  42,196,499
37 Spain  1,573,417.6 GB  17,477,835
38 Oman  1,424,191.0 GB  29,618,089
39 Armenia  1,422,520.7 GB  4,645,802
40 Egypt  1,234,665.8 GB  36,014,681
41 Syrian Arab Republic  1,203,346.5 GB  232,039,027
42 Nepal  1,202,159.7 GB  18,339,390
43 Jordan  1,171,562.7 GB  24,038,785
44 Qatar  1,158,424.7 GB  17,055,156
45 Algeria  1,153,507.3 GB  34,217,689
46 Italy  1,075,919.1 GB  13,498,845
47 New Zealand  975,331.9 GB  13,408,481
48 Macau  966,445.0 GB  18,082,929
49 Colombia  934,022.6 GB  18,181,255
50 Sweden  916,539.9 GB  14,361,096
51 Kazakhstan  890,609.0 GB  13,728,508
52 Austria  880,597.9 GB  14,004,032
53 Argentina  844,152.8 GB  12,335,996
54 Ghana  780,740.6 GB  47,261,766
55 Chile  759,636.7 GB  12,976,274
56 Sudan  744,860.5 GB  31,546,719
57 Venezuela  713,231.0 GB  23,154,498
58 Kyrgyzstan  709,845.7 GB  8,738,402
59 Ethiopia  698,986.8 GB  37,130,702
60 Peru  697,709.3 GB  10,072,643
61 Mongolia  661,951.8 GB  10,965,969
62 Romania  658,624.7 GB  12,524,839
63 Belarus  627,907.2 GB  17,877,469
64 Libyan Arab Jamahiriya  611,852.3 GB  17,700,457
65 Morocco  591,668.9 GB  24,366,334
66 Azerbaijan  579,204.6 GB  10,385,548
67 Latvia  565,132.7 GB  2,598,898
68 Somalia  552,199.6 GB  28,946,316
69 Poland  548,184.9 GB  7,181,889
70 Kuwait  547,184.3 GB  9,251,468
71 Ecuador  534,758.7 GB  53,145,182
72 Norway  502,686.3 GB  4,404,541
73 Palestinian Territory Occupied  482,561.1 GB  12,174,114
74 Yemen  443,311.4 GB  15,560,460
75 South Africa  412,242.4 GB  15,843,638
76 Belgium  411,606.5 GB  5,746,338
77 Finland  390,538.6 GB  3,605,898
78 Israel  329,105.9 GB  7,487,307
79 Switzerland  322,712.5 GB  5,540,442
80 Portugal  322,000.2 GB  5,304,237
81 Denmark  314,021.4 GB  2,719,139
82 Uganda  311,272.3 GB  16,512,506
83 Czech Republic  278,679.1 GB  4,575,895
84 Lithuania  277,691.0 GB  3,646,346
85 Hungary  272,690.7 GB  4,385,990
86 Tanzania United Republic of  270,172.4 GB  7,151,406
87 Guinea  262,845.8 GB  7,234,910
88 Georgia  261,063.9 GB  3,217,230
89 Greece  219,243.8 GB  3,277,160
90 Sri Lanka  209,804.5 GB  6,083,761
91 Bahrain  200,674.2 GB  3,417,944
92 Tunisia  199,281.4 GB  5,757,792
93 Bulgaria  194,663.0 GB  3,925,495
94 Lebanon  193,886.9 GB  8,757,953
95 Brunei Darussalam  190,723.4 GB  1,526,213
96 Guatemala  185,635.5 GB  4,138,415
97 Uzbekistan  184,767.5 GB  3,009,729
98 Afghanistan  182,251.2 GB  7,331,086
99 Dominican Republic  180,699.1 GB  6,360,684
100 Serbia  179,559.3 GB  3,411,328
101 Bolivia  166,731.9 GB  2,985,470
102 Djibouti  152,459.4 GB  4,158,593
103 Panama  143,189.5 GB  4,266,958
104 Slovenia  122,740.4 GB  1,336,135
105 Ireland  117,676.7 GB  1,726,560
106 Costa Rica  104,550.6 GB  1,553,550
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  103,129.5 GB  1,023,408
108 Bosnia and Herzegowina  100,221.4 GB  894,434
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  96,375.9 GB  1,154,595
110 Cote D'ivoire  95,014.2 GB  5,230,437
111 Moldova Republic of  93,568.8 GB  2,379,255
112 Mauritius  90,143.7 GB  1,177,631
113 Paraguay  86,290.8 GB  1,867,992
114 Cuba  83,374.5 GB  2,147,315
115 Bhutan  78,770.1 GB  1,637,527
116 Jamaica  78,189.6 GB  1,735,439
117 Albania  75,863.0 GB  1,963,701
118 Estonia  70,914.6 GB  908,164
119 Uruguay  66,633.3 GB  1,033,191
120 Luxembourg  54,125.3 GB  1,235,403
121 Benin  54,102.2 GB  6,510,666
122 Honduras  53,468.8 GB  1,290,324
123 Cyprus  50,724.8 GB  881,330
124 Maldives  45,488.9 GB  833,338
125 Guam  43,228.9 GB  900,572
126 Antigua and Barbuda  41,985.6 GB  1,456,614
127 Senegal  41,517.5 GB  1,744,710
128 Macedonia  39,736.4 GB  635,028
129 Korea Democratic People's Republic of  39,662.2 GB  297,467
130 Trinidad and Tobago  36,316.0 GB  556,030
131 Northern Mariana Islands  33,597.8 GB  249,417
132 Timor-leste  32,530.2 GB  716,493
133 Cameroon  30,563.6 GB  2,906,671
134 El Salvador  30,514.8 GB  841,707
135 Mozambique  30,468.1 GB  2,073,232
136 Madagascar  26,408.2 GB  706,172
137 Barbados  26,104.9 GB  271,115
138 Nicaragua  25,640.7 GB  494,140
139 Fiji  25,397.8 GB  735,688
140 Namibia  24,193.2 GB  713,273
141 Malta  24,019.2 GB  470,248
142 Rwanda  23,918.5 GB  760,340
143 Puerto Rico  22,057.2 GB  590,501
144 Chad  21,000.6 GB  4,497,841
145 Iceland  20,541.4 GB  543,057
146 Seychelles  19,711.4 GB  3,265,073
147 Tajikistan  19,594.6 GB  1,101,809
148 Reunion  19,178.4 GB  81,574
149 Palau  18,866.0 GB  119,586
150 Togo  17,447.9 GB  376,782
151 Angola  16,988.1 GB  524,033
152 Montenegro  16,135.0 GB  314,432
153 Bahamas  15,744.0 GB  327,529
154 Mali  15,643.2 GB  976,278
155 Congo The Democratic Republic of The  15,074.4 GB  1,149,790
156 Mauritania  14,947.2 GB  480,338
157 Zambia  14,802.0 GB  607,816
158 Zimbabwe  14,526.2 GB  2,244,734
159 Burkina Faso  12,785.0 GB  1,273,814
160 Saint Lucia  12,331.2 GB  167,207
161 Malawi  12,022.4 GB  165,399
162 Papua New Guinea  10,735.1 GB  162,849
163 Guyana  10,195.2 GB  257,318
164 Suriname  10,086.2 GB  293,016
165 Samoa  9,425.5 GB  19,388
166 New Caledonia  8,928.6 GB  120,420
167 Haiti  8,255.2 GB  343,587
168 Aruba  7,973.5 GB  82,698
169 Gambia  7,842.5 GB  3,611,274
170 Gabon  7,626.4 GB  256,773
171 French Polynesia  7,607.7 GB  177,421
172 Belize  7,419.7 GB  505,141
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,235.1 GB  93,304
174 Botswana  6,253.9 GB  145,002
175 Liberia  6,223.9 GB  541,462
176 Curacao  6,086.9 GB  117,783
177 Marshall Islands  5,128.5 GB  55,515
178 South Sudan  4,836.6 GB  272,360
179 Equatorial Guinea  4,471.3 GB  248,493
180 Dominica  4,457.4 GB  274,682
181 Martinique  3,950.2 GB  55,210
182 Congo  3,850.8 GB  100,458
183 Grenada  3,584.7 GB  79,182
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,479.1 GB  19,410
186 Vanuatu  3,232.0 GB  150,928
187 Comoros  2,867.9 GB  48,716
188 Monaco  2,520.1 GB  32,619
189 Sierra Leone  2,462.2 GB  95,730
190 Andorra  2,372.8 GB  67,132
191 Cayman Islands  2,209.6 GB  54,709
192 Cape Verde  2,147.6 GB  95,216
193 Swaziland  2,147.6 GB  79,636
194 American Samoa  1,985.3 GB  45,006
195 Guadeloupe  1,900.1 GB  29,520
196 Burundi  1,810.7 GB  182,228
197 Niger  1,784.9 GB  132,548
198 Sint Maarten  1,684.6 GB  42,821
199 Micronesia Federated States of  1,585.7 GB  82,691
200 Gibraltar  1,564.0 GB  37,863
201 Virgin Islands (U.S.)  1,542.5 GB  17,491
202 Faroe Islands  1,449.8 GB  27,612
203 Tonga  1,362.4 GB  160,991
204 Solomon Islands  1,080.0 GB  43,534
205 Greenland  1,033.8 GB  12,392
206 Lesotho  989.0 GB  50,841
207 Turks and Caicos Islands  951.3 GB  21,391
208 Saint Kitts and Nevis  895.5 GB  12,526
209 Jersey  833.9 GB  26,023
210 Virgin Islands (BRITISH)  664.1 GB  27,922
211 Tuvalu  587.9 GB  14,889
212 Bonaire  487.2 GB  9,034
213 Eritrea  482.4 GB  14,142
214 San Marino  456.9 GB  5,007
215 Liechtenstein  283.0 GB  6,298
216 Isle of Man  192.6 GB  4,127
217 Central African Republic  157.7 GB  16,941
218 Sao Tome and Principe  153.2 GB  6,685
219 Nauru  150.4 GB  36,514
220 Guinea-bissau  128.8 GB  10,518
221 Anguilla  123.2 GB  3,533
222 Saint Martin  108.3 GB  5,702
223 St. Pierre and Miquelon  86.8 GB  768
224 Kiribati  74.1 GB  4,921
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,689
226 Cook Islands  54.7 GB  1,636
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4